(资料图)
6月12日共有28家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约3536.51亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
| 股票简称 | 股票代码 | 限售股类型 | 解禁股数 |
|---|---|---|---|
| 派林生物 | 000403 | 股权激励限售流通 | 133.62万 |
| 京粮控股 | 000505 | 增发A股法人配售上市 | 4115.99万 |
| 晋亿实业 | 601002 | 增发A股原股东配售上市 | 1.02亿 |
| 邮储银行 | 601658 | 发行前股份限售流通 | 558.48亿 |
| 浙富控股 | 002266 | 增发A股法人配售上市 | 17.06亿 |
| 天合光能 | 688599 | 发行前股份限售流通 | 8.45亿 |
| 龙星化工 | 002442 | 股权激励限售流通 | 287.7万 |
| 国联水产 | 300094 | 增发A股法人配售上市 | 2.21亿 |
| 福能东方 | 300173 | 增发A股法人配售上市 | 2621.14万 |
| 新开源 | 300109 | 股权激励限售流通 | 45万 |
| 大智慧 | 601519 | 股权激励限售流通 | 1212.42万 |
| 福莱特 | 601865 | 股权激励限售流通 | 14万 |
| 九洲药业 | 603456 | 股权激励限售流通 | 68.72万 |
| 乐歌股份 | 300729 | 增发A股原股东配售上市 | 2338.64万 |
| 中国汽研 | 601965 | 股权激励限售流通 | 545.06万 |
| 金银河 | 300619 | 增发A股原股东配售上市 | 715万 |
| 瑞德智能 | 301135 | 发行前股份限售流通 | 283.2万 |
| 光库科技 | 300620 | 股权激励限售流通 | 65.21万 |
| 一品红 | 300723 | 股权激励限售流通 | 90.75万 |
| 天地数码 | 300743 | 股权激励限售流通 | 5.58万 |
| 中天精装 | 002989 | 发行前股份限售流通 | 8110.8万 |
| 凯迪股份 | 605288 | 发行前股份限售流通 | 5250万 |
| 家联科技 | 301193 | 延长限售锁定期流通 | 504万 |
| 洁雅股份 | 301108 | 发行前股份限售流通 | 10万 |
| 天合光能 | 688599 | 8.45亿 | |
| 博汇科技 | 688004 | 1695.67万 | |
| 博力威 | 688345 | 125万 | |
| 长盈通 | 688143 | 86.21万 |
关键词:
































